İnverter ( dönüştürücü ) : Doğru akımı alternatif akıma , dönüştüren cihazlardır.
On Grid İnverter :Şebeke bağlantılı inverterler panellerden gelen değişken DC akım ve voltaja karşın , çıkışta sabit AC voltaj ve güneşin durumuna göre akım değişecek şekilde çevrim işlemini gerçekleştirir .
DC Giriş Bilgileri | |
Maksimum DC Giriş Gerilimi | 1000 V |
Başlatma DC Giriş Gerilimi | 420 V(400.....500) |
Çalışma DC Giriş Gerilim Aralığı | 360.....1000 V |
Anma DC Giriş Gerilimi | 720 V |
Anma DC Giriş Gücü | 123 000 W |
Bağımsız MPPT Sayısı | 6 |
MPPT Giriş DC Gerilim Aralığı | 570.....850 V |
Her MPPT için Maksimum DC Giriş Gücü | 20500 W (570 V≤VMPPT ≤850 V |
Her MPPT için Maksimum DC Giriş Akımı | 36 A |
Her MPPT için Maksimum DC Kısa Devre Akımı | 50 A |
Her MPPT için DC Giriş Çifti Sayısı | 4 |
DC Bağlantı Tipi | PV Bağlantı Konnektörü |
AC Çıkış Bilgileri | |
AC Bağlantı Tipi | Trifaze 3W+PE veya 4W+PE |
Anma AC Güç | 120 000 W |
Maksimum AC Çıkış Gücü | 120 000 W |
Maksimum Görünür Güç Smax | 120 000 VA |
Anma AC Gerilimi | 480 V |
AC Gerilim Aralığı | 384.....576 V |
Maksimum AC Çıkış Akımı | 145 A |
Anma Çıkış Frekansı | 50 Hz/60 Hz |
Çıkış Frekans Aralığı | 45.....55 Hz / 55.....65 Hz |
Nominal Güç Faktörü ve Ayarlanabilir Aralık | > 0.995, 0.....1 Maksimum Smax endüktif/kapasitif |
Toplam Akım Harmonik Distorsiyon | <3 % |
Maksimum AC Kablo | 185 mm2 Alüminyum ve Bakır |
AC Bağlantı Tipi | M10, 4×M40 ve M25, M63 |
Verimlilik | |
Maksimum Verimlilik | 98,9% |
Avrupa Verimliliği | 98,6% |
Fiziksel Bilgiler | |
Çevre Koruma Sınıfı | IP 66 (IP 54 soğutma kısmı için) |
Soğutma | Basınçlı Hava |
Ölçüler (G×Y×D) | 869×1086×419 mm |
Ağırlık | 125 kg |
Montaj | Montaj braketi dikey ve yatay destek |
Çevre | |
Ortam Sıcaklık Aralığı | -25 ... + 60 ° C / -13...140°F |
Bağıl Nem | 4%...100% |
Ses Basınç Seviyesi | 68 dB |
Değer kaybı olmadan maksimum çalışma yüksekliği | 2000 m / 6560 ft |
Güvenlik | |
İzolasyon Seviyesi | Trafosuz |
İşaretleme ve EMC | LV ve EMC direktiflerine göre CE uygunluğu |
Güvenlik | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |