Cihazlar | Miktar | Birim | Saatte Harcadığı Güç (W) | Toplam Çalışma Süresi (h) | Toplam Harcanan Enerji (Wh) | |||
Mini Buzdolabı | 1 | Adet | 60 | 12 | 720 | |||
Tasarruflu Lamba | 10 | Adet | 8 | 8 | 640 | |||
Led TV | 1 | Adet | 100 | 5 | 500 | |||
Laptop | 1 | Adet | 50 | 4 | 200 | |||
Vantilatör Fan | 1 | Adet | 130 | 8 | 1040 | |||
Çamaşır Makinası | 1 | Adet | 2000 | 2 | 4000 | |||
42 inç Lcd TV | 1 | Adet | 150 | 8 | 1200 |
KULLANIM ALANLARI |
Tarımsal alanlarda |
Damla sulama sistemlerinde |
Zirai hayvancılıkta |
Sera alanlarında |
Şantiye alanlarında |
Yayla konaklama mekanlarında |
Mülteci kamp alanları |
Afet durumlarında |
Arkeolojik kazı alanlarında |
Hobi bahçelerinde |
Park ve Bahçelerde |
Askeri birliklerde |
Yardım ve kurtarma çalışmalarında |
Mesira alanlarında |
Sivil savunma örgütlerinde |
Yerel yönetimlerde |